产品中心
高速智能 安全稳定


● LGA1151 socket 9th/8th gen Intel® Core™ i7/i5/i3, Xeon® E (C246), Pentium® or Celeron® 处理器
● Intel® C246/Q370/H310 芯片组
● 2 DDR4-2666/2400 SO-DIMM,最大支持 64GB内存
● 支持 M.2 slot
● 支持 Intel® AMT 和 vPro (C246/Q370)
● 支持TPM 2.0
| CPU | LGA1151 9th/8th gen Intel® Core i7/i5/i3, Xeon® E (C246),Pentium® or Celeron® |
| 处理器 (8th最大支持95W, 9th最大支持35W) | |
| 系统内存 | C246: 2 x 260-pin 2666/2400 with ECC un-buffered SO-DIMM, 最大支持 |
| 64GB (Intel® Core™ i7/i5 only 支持 non-ECC) Q370/H310: 2 x 260- | |
| pin 2666/2400 un-buffered SO-DIMM, 最大支持 64GB | |
| 芯片组 | Intel® C246/Q370 (支持Intel® vPro ) Intel® H310 |
| BIOS | AMI UEFI BIOS |
| 存储 | M.2 Key M 2242 (Q370/C246 支持 PCIe 3.0 x4 or SATA-3, H310 |
| 支持SATA-3) | |
| 看门狗定时器 | 1~255 秒可编程设置 |
| 扩展接口 | 1 x PCIe x16 Gen3 |
| 1 x PCIe x4 或 4 x PCIe x1 Gen3 | |
| 锂电池 | 3V/220 mAH |
| 电源要求 | Intel® Core™ i7-9700TE, 32GB DDR4-2666 x 2 |
| +5V @ 0.2A, +12V @ 3.8A, +3.3V @ 0.8A | |
| 尺寸 | 185 x 126 mm |
| 板厚 | 1.6 mm |
| 工作温度 | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) |
| 取决于CPU速度和系统热解决方案 | |
| 相对湿度 | 10% to 95% 相对湿度,无冷凝 |
| SATA | C246/Q370: 2 x SATA-600, 支持RAID 0/1 H310: 2 x SATA-600 |
| 硬件监控 | 检测CPU/系统温度、电压和风扇转速 |
| 以太网 | 1 x 10/100/1000 Mbps 以太网 Intel® i219-LM; 支持 Wake- |
| on-LAN, RPL/PXE Boot ROM, AMT | |
| 1 x 10/100/1000 Mbps 以太网 Intel® i211-AT; 支持 Wake-on- | |
| LAN, RPL/PXE Boot ROM | |
| 音频 | 高清音频解码, MIC-in/Line-in/Line-out/Speaker-out, Realtek ALC662 |
| USB | 4 x USB 3.1 Gen1 (2 ports in I/O, 2 ports in interanal box header) 4 x USB 2.0 |
| 串口 | 2 x RS-232/422/485, mode selection by SW |
| PS/2 Combo 接口 | 1 x PS/2 keyboard & mouse internal connector |
| TPM | TPM 2.0 |
| DIO | 8位可编程设置 |
| 其他 | 1 x Smart CPU fan |
| 1 x Smart system fan | |
| 图形控制器 | Intel® HD Graphic |
| 显存容量 | 共享系统内存 |
| 显示接口 | 1 x DVI-I |
| 1 x DisplayPort++ (internal header) |
Ordering information(Standard)
| SHB250RDGG-Q370 (P/N: E38C250100) | PICMG 1.3 half-size CPU card with LGA1151 socket, Intel® Q370, DVI- | |||
| I, 2 GbE LAN, audio and PCIe x4 | ||||
| SHB250RDGG-H310 (P/N: E38C250102) | PICMG 1.3 half-size CPU card with LGA1151 socket, Intel® H310, DVI- | |||
| I, 2GbE LAN, audio and PCIe x4 | ||||
| SHB250RDGG-C246 (P/N: E38C250101) | PICMG 1.3 half-size CPU card with LGA1151 socket, Intel® C246, DVI- | |||
| I, 2GbE LAN, audio and PCIe x4 | ||||
| 59380000300E | 2 x COM port, with bracket, P=1.27 X 2.54, L=300 mm | |||
| 59401502800E | 1 x USB 3.1 Gen2 cable with bracket 20P, L=400 mm | |||
| 59382631000E | 2 x USB 2.0 cable with bracket 180 mm | |||
| 594C2302500E | PS/2 keyboard & mouse cable | |||
| 593826A0000E | SATA signal cable/red, L=500mm | |||
| 594826A0010E | DVI-I to DVI-D+VGA Y cable | |||
| 83987091000E | DisplayPort++ kit | |||
| CPU | Speed | Cache | Cores | TDP |
| Intel® Core™ i7-9700TE Processor | 1.8 GHz | 12 MB | 8 | 35 W |
| Intel® Core™ i7-8700K Processor | 3.7 GHz | 12 MB | 6 | 95 W |
| Intel® Core™ i7-8700 Processor | 3.2 GHz | 12 MB | 6 | 65 W |
| Intel® Core™ i7-8700T Processor | 2.4 GHz | 12 MB | 6 | 65 W |
| Intel® Core™ i5-9500TE Processor | 2.2 GHz | 9 MB | 6 | 35 W |
| Intel® Core™ i5-8400 Processor | 2.8 GHz | 9 MB | 6 | 65 W |
| Intel® Core™ i5-8500T Processor | 2.1 GHz | 9 MB | 6 | 35 W |
| Intel® Core™ i3-9100TE Processor | 2.2 GHz | 6 MB | 4 | 35 W |
| Intel® Core™ i3-8100 Processor | 3.6 GHz | 6 MB | 4 | 65 W |
| Intel® Core™ i3-8100T Processor | 3.1 GHz | 6 MB | 4 | 35 W |
| Intel® Xeon® E-2176G Processor* | 3.7 GHz | 12 MB | 6 | 80 W |
| Intel® Xeon® E-2278GE Processor* | 3.3 GHz | 16 MB | 8 | 80 W |
| Intel® Pentium® Gold G5400T Processor | 3.1 GHz | 4 MB | 2 | 35 W |
| Intel® Celeron® G4900T Processor | 2.9 GHz | 2 MB | 2 | 35 W |
| * C246 use only | ||||

传真:+86-0755-2783 0359
地址:深圳市宝安区石岩街道松白路创维数字大厦403B室
